Zumo De Uva Y Melocotón
Cargando imagen...
Zumo De Uva Y Melocotón, propiedades e Información
Zumo de uva y melocotón (por cada 100 g de porción), alberga una cantidad de 214.2 kJ o lo que es lo mismo, 51.2 Kcal (Kilo Calorías). Cabe resaltar que la cantidad de Grasas (lípidos) que proporciona es de TR g.
Respecto a las Proteinas, aporta un total de 0.6 g.
A su vez hay que resaltar que contiene un numero de Carbohidratos de 12 g.
El aporte de Colesterol es de 0 mg. En este caso, el Hierro que aporta es 0.41 mg. Cabe resaltar que la cantidad de Vitamina C que proporciona es de 0 mg. En cualquier caso, su úmero de Vitamina D es de 0 ug.
Los usuarios que han buscado Zumo de uva y melocotón, también han buscado: Alimentos Ricos en Vitamina A
¿Engorda?
Según nuestros cálculos, podemos considerar desde punto de vista técnico, que el alimento "Zumo De Uva Y Melocotón" consumido en una porción razonable, es un alimento que NO engorda.
Entre los alimentos con un aporte calórico similar, podemos encontrar: Butifarra, Mermelada de grosella roja o Mermelada de mora entre otros.
¿Cuantas calorías tiene?

"Zumo De Uva Y Melocotón" es un alimento que tiene 51.2 calorias por cada 100 gramos. Es decir, el valor en calorías en función de la cantidad de gramos ingerída sería la siguiente:
1 g = 1 Kcal
10 g = 5 Kcal
100 g = 51 Kcal Referencia
200 g = 102 Kcal
500 g = 256 Kcal
Calculadora:
Calorías (Kcal): -
Beneficios
Aporta Líquidos
Aporta Vitamina A
Aporta Vitamina E
Aporta Calcio
Aporta Potasio
Aporta Fósforo
Recetas con Zumo De Uva Y Melocotón
Información de Zumo De Uva Y Melocotón (por 100 g de porción)
| Proximales | ||
|---|---|---|
| Componente | Valor | Unidad |
| Alcohol (Etanol) | 0 | g |
| Energía | 214.2 | kJ |
| Calorías | 51.2 | Kcal |
| Grasa (Lípidos) | TR | g |
| Proteinas | 0.6 | g |
| Agua (Humedad) | 87.4 | g |
| Hidratos de Carbono | ||
|---|---|---|
| Componente | Valor | Unidad |
| Fibra dietética | 0.15 | g |
| Carbohidratos | 12 | g |
| Grasas | ||
|---|---|---|
| Componente | Valor | Unidad |
| Colesterol | 0 | mg |
| Ácido graso 22:6 n-3 (Ácido Docosahexaenóico) | NA | g |
| Ácido graso 20:5 (Ácido eicosapentaenóico) | NA | g |
| Ácido graso 12:0 (Láurico) | NA | g |
| Ácido graso 14:0 (Ácido mirístico) | NA | g |
| Ácido graso 16:0 (Ácido palmítico) | NA | g |
| Ácido graso 18:0 (Ácido esteárico) | NA | g |
| Áido graso 18:1 n-9 cis (Ácido oléico) | NA | g |
| Ácido graso 18:2 | NA | g |
| Ácido graso 18:3 | NA | g |
| Ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | NA | g |
| Ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.057 | g |
| Ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.14 | g |
| Ácidos grasos saturados totales | 0.03 | g |
| Vitaminas | ||
|---|---|---|
| Componente | Valor | Unidad |
| Vitamina A(retinol, retinos y carotenoides) | 6.42 | ug |
| Vitamina D | 0 | ug |
| Viamina E (alfa tocoferol, vitámeros E) | 1.17 | mg |
| Folato | 7.41 | ug |
| Niacina | 0.17 | mg |
| Riboflavina | TR | mg |
| Tiamina | TR | mg |
| Vitamina B-12 | 0.48 | ug |
| Vitamina B-6 | 0.03 | mg |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 0 | mg |
| Minerales | ||
|---|---|---|
| Componente | Valor | Unidad |
| Calcio | 13.4 | mg |
| Hierro | 0.41 | mg |
| Potasio | 97.7 | mg |
| Magnesio | 10.5 | mg |
| Sódio | 3.3 | mg |
| Fósforo | 24.2 | mg |
| Ioduro | 0.24 | ug |
| Selenio | 0.2 | ug |
| Zinc | 0.24 | mg |
Buscar otros Alimentos
Puedes utilizar nuestro buscador para encontrar otros alimentos y sus características, así como sus calorías o componentes nutricionales.
Comentarios y Opiniones sobre Zumo De Uva Y Melocotón
Últimos Comentarios
Ultimas consultas, preguntas, dudas y comentarios de los usuarios sobre Zumo de uva y melocotón:
Enviar un Comentario o hacer una Consulta:
Zeledon Física Castinger
Quisiera conocer el precio aproximado.