Vaca/buey, Solomillo, Crudo
Cargando imagen...
Vaca/buey, Solomillo, Crudo, propiedades e Información
Vaca/buey, solomillo, crudo (por cada 100 g de porción), proporcionalmente aporta 566 kJ o lo que es lo mismo, 135.28 Kcal (Kilo Calorías). Cabe resaltar que la cantidad de Grasas (lípidos) que proporciona es de 4.5 g.
Respecto a las Proteinas, aporta un total de 23.5 g.
El número total de Carbohidratos que contienes es de 0 g.
Aporta la cantidad de Colesterol: 51 mg. En términos generales, el Hierro que aporta es 5 mg. En cualquier caso, su úmero de Vitamina C es de 0 mg. Cabe resaltar que la cantidad de Vitamina D que proporciona es de 0.5 ug.
Los usuarios que han buscado Vaca/buey, solomillo, crudo, también han buscado: Alimentos Ricos en Grasa
¿Engorda?
Según nuestros cálculos, podemos considerar desde punto de vista técnico, que el alimento "Vaca/buey, Solomillo, Crudo" consumido en una porción razonable, es un alimento que NO engorda.
Entre los alimentos con un aporte calórico similar, podemos encontrar: Butifarra, Mermelada de grosella roja o Mermelada de mora entre otros.
¿Cuantas calorías tiene?

"Vaca/buey, Solomillo, Crudo" es un alimento que tiene 135.28 calorias por cada 100 gramos. Es decir, el valor en calorías en función de la cantidad de gramos ingerída sería la siguiente:
1 g = 1 Kcal
10 g = 14 Kcal
100 g = 135 Kcal Referencia
200 g = 271 Kcal
500 g = 676 Kcal
Calculadora:
Calorías (Kcal): -
Beneficios
Aporta Líquidos
Aporta Vitamina B-12
Aporta Calcio
Aporta Hierro
Aporta Potasio
Aporta Zinc
Aporta Fósforo
Recetas con Vaca/buey, Solomillo, Crudo
Información de Vaca/buey, Solomillo, Crudo (por 100 g de porción)
| Proximales | ||
|---|---|---|
| Componente | Valor | Unidad |
| Alcohol (Etanol) | 0 | g |
| Energía | 566 | kJ |
| Calorías | 135.28 | Kcal |
| Grasa (Lípidos) | 4.5 | g |
| Proteinas | 23.5 | g |
| Agua (Humedad) | 72 | g |
| Hidratos de Carbono | ||
|---|---|---|
| Componente | Valor | Unidad |
| Fibra dietética | 0 | g |
| Carbohidratos | 0 | g |
| Grasas | ||
|---|---|---|
| Componente | Valor | Unidad |
| Colesterol | 51 | mg |
| Ácido graso 22:6 n-3 (Ácido Docosahexaenóico) | NA | g |
| Ácido graso 20:5 (Ácido eicosapentaenóico) | NA | g |
| Ácido graso 12:0 (Láurico) | NA | g |
| Ácido graso 14:0 (Ácido mirístico) | NA | g |
| Ácido graso 16:0 (Ácido palmítico) | NA | g |
| Ácido graso 18:0 (Ácido esteárico) | NA | g |
| Áido graso 18:1 n-9 cis (Ácido oléico) | NA | g |
| Ácido graso 18:2 | NA | g |
| Ácido graso 18:3 | NA | g |
| Ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | NA | g |
| Ácidos grasos, monoinsaturados totales | 1.9 | g |
| Ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.2 | g |
| Ácidos grasos saturados totales | 2 | g |
| Vitaminas | ||
|---|---|---|
| Componente | Valor | Unidad |
| Vitamina A(retinol, retinos y carotenoides) | TR | ug |
| Vitamina D | 0.5 | ug |
| Viamina E (alfa tocoferol, vitámeros E) | 0.45 | mg |
| Folato | 4 | ug |
| Niacina | 6.3 | mg |
| Riboflavina | 0.8 | mg |
| Tiamina | 0.45 | mg |
| Vitamina B-12 | 2 | ug |
| Vitamina B-6 | 0.26 | mg |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 0 | mg |
| Minerales | ||
|---|---|---|
| Componente | Valor | Unidad |
| Calcio | 5 | mg |
| Hierro | 5 | mg |
| Potasio | 290 | mg |
| Magnesio | 22 | mg |
| Sódio | 88 | mg |
| Fósforo | 210 | mg |
| Ioduro | 1 | ug |
| Selenio | 8 | ug |
| Zinc | 1.8 | mg |
Buscar otros Alimentos
Puedes utilizar nuestro buscador para encontrar otros alimentos y sus características, así como sus calorías o componentes nutricionales.
Comentarios y Opiniones sobre Vaca/buey, Solomillo, Crudo
Últimos Comentarios
Ultimas consultas, preguntas, dudas y comentarios de los usuarios sobre Vaca/buey, solomillo, crudo:
Enviar un Comentario o hacer una Consulta:
Samir Petisme Calzacorta
¿Como afecta el consumo de Vaca/buey, solomillo, crudo todos los días?